Im Detail
Alles, was du wissen musst.
Der Edge 850 von Garmin ist ein GPS-Fahrradcomputer mit Touchscreen und zusätzlichen Tasten für jede Situation. Er navigiert kartenbasiert, verbindet sich mit Sensoren und Schaltsystemen und bietet mit 64 GB viel Platz für Karten und Routen.
Highlights
- Farbiger Touchscreen mit 420 x 600 Pixeln plus Tasten
- Kartenbasierte Navigation mit GPS, GLONASS und Galileo
- 64 GB Speicher für Karten und Routen
- Bis zu 12 h im GPS-Modus, bis zu 36 h im Energiesparmodus
- GroupRide, Verpflegungsalarme und Unfallbenachrichtigung
Technische Daten
| Display | farbiger Touchscreen, 68,6 mm Diagonale, 420 x 600 Pixel |
|---|---|
| Bedienung | Touchscreen, Tasten, Fernbedienung optional |
| Satellitensysteme | GPS, GLONASS, Galileo |
| Navigation | kartenbasiert, Basiskarte vorinstalliert |
| Höhenmesser | Barometer |
| Speicher | 64 GB |
| Akkulaufzeit | bis 12 h (GPS), bis 36 h (Energiesparmodus) |
| Konnektivität | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Kompatibilität | Leistungsmesser, Herzfrequenz-, Trittfrequenz- und Geschwindigkeitssensoren, Shimano Di2, SRAM AXS |
| Funktionen | Smartphone-Benachrichtigungen, Wetter, Unfallbenachrichtigung, Musiksteuerung |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Maße | 54 x 92 x 16 mm |
| Gewicht | 113 g |
| Farbe | Schwarz |
| Herstellernummer | 010-03023-01 |
Lieferumfang
- Fahrradcomputer Garmin Edge 850
- Aerohalterung
- Standardhalterung
- Befestigungsband
- Lade-/Datenkabel
Garmin Edge 850 GPS-Fahrradcomputer, Touchscreen, Navigation
439,00 € · inkl. MwSt.
